+38 048 777 77 36
098 777 77 36
050 777 77 36

Контакты для заказа автотранспорта 8 (048) 7950099, 8 094 9513099, 8 0674826799, 8 050 4479456

По просьбе многих СЭЙЛОВ - данные цены имееют справочный характер и действительны для постоянных клиентов. Если Вам понравились или не понравились наши цены, или Вы хотите выложить свой прайс - открыта ветка в форуме по контейнерным перевозкам, в теме автомобильные контейнерные перевозки

Да мы такие - готовы опубликовать любые прайсы конкурентов.
Изменения в данной публикации, что представлены стоимость контейнерных перевозок автотранспортом указаны в двух валютах.

 

Контейнерные перевозки /h2>

Наличный расчет в гривнах
за контейнерную перевозку
Безналичный расчет в гривнях
за контейнерную перевозку
Наличный расчет в долларах
за контейнерную перевозку
Безналичный расчет в долларах по НБУ за контейнерную перевозку
Города Расстояние от Одессы 20-40' 20-40' 20-40' 20-40' 20-40' 20-40' 20-40' 20-40'
10-18т 18-25т 10-18т 18-25т 10-18т 18-25т 10-18т 18-25т
Одесса - Одесса 1600 1750 1750 1900 200$ 220$ 220$ НБУ 250$ НБУ
Алчевск 870 6800 7600 7600 8500 860$ 960$ 960$ НБУ 1076$ НБУ
Белая Церковь 420 3800 4300 4300 4800 480$ 540$ 540$ НБУ 600$ НБУ
Бердянск 580 5100 5800 5800 6400 650$ 730$ 730$ НБУ 810$ НБУ
Горловка 820 6700 7500 7500 8200 850$ 950$ 950$ НБУ 1040$ НБУ
Днепропетровск 500 4200 4800 4800 5300 530$ 600$ 610$ НБУ 670$ НБУ
Донецк 750 5500 6700 6700 7500 700$ 850$ 850$ НБУ 950$ НБУ
Житомир 590 5100 5800 5800 6400 640$ 730$ 730$ НБУ 810$ НБУ
Запорожье 570 5100 5800 5800 6400 640$ 730$ 730$ НБУ 810$ НБУ
Ивано-Франковск 850 6800 7600 7600 8500 860$ 960$ 960$ НБУ 1080$ НБУ
Киев 500 4000 4500 4500 5000 500$ 570$ 570$ НБУ 630$ НБУ
Кременчуг 500 4200 4800 4800 5300 530$ 610$ 610$ НБУ 670$ НБУ
Кривой рог 350 3000 3400 3400 3700 380$ 430$ 430$ НБУ 470$ НБУ
Луганск 900 6900 7700 7700 8700 850$ 1000$ 1000$ НБУ 1100$ НБУ
Луцк 850 6700 7600 7600 8500 850$ 970$ 1000$ НБУ 1100$ НБУ
Львов 830 6700 7500 7500 8200 850$ 950$ 1000$ НБУ 1100$ НБУ
Мариуполь 650 5200 5800 5800 6500 650$ 730$ 730$ НБУ 820$ НБУ
Мукачево 1050 8000 9000 9000 10000 1000$ 1150$ 1150$ НБУ 1250$ НБУ
Николаев 150 2400 2500 2500 2700 300$ 320$ 320$ НБУ 350$ НБУ
Полтава 620 5200 5800 5800 6500 650$ 730$ 730$ НБУ 820$ НБУ
Ровно 800 6400 7200 7200 8000 800$ 900$ 900$ НБУ 1000$ НБУ
Севастополь 600 5100 5800 5800 6400 640$ 730$ 730$ НБУ 810$ НБУ
Симферополь 500 4200 4800 4800 5300 530$ 600$ 610$ НБУ 670$ НБУ
Сумы 830 6700 7500 7500 8200 850$ 950$ 1000$ НБУ 1100$ НБУ
Тернополь 720 5500 6700 6700 7500 700$ 850$ 850$ НБУ 950$ НБУ
Ужгород 1100 8000 9000 9000 10000 1000$ 1150$ 1150$ НБУ 1250$ НБУ
Харьков 750 5500 6700 6700 7500 700$ 850$ 850$ НБУ 950$ НБУ
Хмельницкий 590 5100 5800 5800 6400 640$ 720$ 750$ НБУ 830$ НБУ
Черкассы 500 4200 4800 4800 5300 530$ 600$ 620$ НБУ 690$ НБУ
Чернигов 650 5200 5800 5800 6500 650$ 730$ 730$ НБУ 820$ НБУ
Черновцы 750 5500 6700 6700 7500 700$ 850$ 850$ НБУ 950$ НБУ
Ялта 580 5100 5800 5800 6400 640$ 720$ 750$ НБУ 830$ НБУ

Ставки указаны без учета выпуска автотранспорта - оформления CMR

Контакты для заказа автотранспорта 8 (048) 7950099, 8 094 9513099, 8 0674826799, 8 050 4479456